Himac离心机 日本进口 落地式离心机 CP80NX
形 名CP100NXCP90NXCP80NX最高回転速度100,000 rpm90,000 rpm80,000 rpm最大遠心加速度803,000 Xg(P100AT2转子700,000 Xg(P90AT转子)615,000 Xg(P80AT转子)回転制御精度±2rpm(高达1,000rpm至最高转速)加速・減速時間/設定0~100,000rpm:5分钟(CP100NX将P100AT2最大加速最大
形 名CP100NXCP90NXCP80NX最高回転速度100,000 rpm90,000 rpm80,000 rpm最大遠心加速度803,000 Xg(P100AT2转子700,000 Xg(P90AT转子)615,000 Xg(P80AT转子)回転制御精度±2rpm(高达1,000rpm至最高转速)加速・減速時間/設定0~100,000rpm:5分钟(CP100NX将P100AT2最大加速最大
形 名 | CP100NX | CP90NX | CP80NX |
---|---|---|---|
最高回転速度 | 100,000 rpm | 90,000 rpm | 80,000 rpm |
最大遠心加速度 | 803,000 Xg (P100AT2转子) | 700,000 Xg (P90AT转子) | 615,000 Xg (P80AT转子) |
回転制御精度 | ±2rpm(高达1,000rpm至最高转速) | ||
加速・減速時間/設定 | 0~100,000rpm:5分钟(CP100NX将P100AT2最大加速最大减速下运行) 加速10级、减速10级+自然减速 | ||
温度制御精度/表示 | ~0.5度C(设定范围0~40度C) | ||
設定回転速度 | 1,000rpm至最高转速连续可变(100rpm峰值) | ||
计时器 | 1分钟~999小时59分钟,带Hold(1分钟分) | ||
真空方式 | 油旋转真空泵+油扩散泵 | ||
運転音 | 51dB(A)(调整中,根据本公司测定条件) | ||
向室内散热 | 1kW以下 | ||
冷却方式 | 热模组冷却(无氟) | ||
显示和操作 | 带触摸屏功能的彩色液晶显示器(6.5英寸) 日本語/英語切替可能 | ||
接口 | USB×2(主机、设备)、LANx 1 | ||
转子寿命管理 | 自动管理(RLM适配器式转子)及注册制自动管理(光学适配器式转子) 带转子寿命自动延长功能(RLM适配器式转子) | ||
適合規格 | CE标识(详情请咨询) | ||
安全装置 | 转子室防护、不平衡检测、门锁装置、转子超速检测(双CPU超速防止机构)等 | ||
本体寸法(WxDxH) | 790mm×690mm(安装安全罩时:890mm)×880mm 最大高度:从地板到手柄的高度925mm(H)(从地板到工作台的高度863mm(H) | ||
据付面積 | 0.81m2(0.9m×0.9m) | ||
質量 | 390kg | ||
電源 | AC単相 200V±10% 最大20A、50/60Hz(通常8A) | ||
使用環境 | 使用环境温度:室温2°C~40°C、性能保证温度:室温10°C~30°C |
形名CP100NXCP90NXCP80NX
功能程序运行1000种内存,以及各内存30种步骤条件
RCF驱动最大g设定运转、平均g设定运转
运转离心效果运送定点运转
RTC运转开始时刻设定运转或运转结束时刻设定运转
运行履历记录最多5,120日志的自动记录(可输出到USB存储器※2,可再利用运行条件)
用户限制功能用户锁定(最多可注册50个用户,3级访问级别)标准附带
用户支援软件计算、仿真程式himac ASSIST标准装备※1
电子目录转子、管盖适配器
节能模式待机时降低功耗经济模式(自动待机设定)
LED指示灯运行状况9种模式(停止、加速、整定、减速、真空待机、节能过渡时、加速至区域转速、从区域转速减速、发生警报)
发光颜色8种(红、绿、蓝、水、黄、白、紫、熄灯),亮度3级
4种发光图案(点亮、快速闪烁、慢闪烁、消退)
针对生物危害真空管线的微型过滤器(可选)
运行业绩管理系统himacLogManager(可选)