SMART SENSOR 便携式多功能水质检测仪 AR8407池田屋热卖SMART SENSOR
便携式多功能水质检测仪精度高、运行稳定、可靠、便携。
外观设计新颖美观,产品规格更专业,可测量溶解氧、pH/PH值、亚硝酸盐、氨氮,并显示被测液体的数值。
主要广泛应用于工业、科研院所、农业、医药、养殖、科研、环保等领域。
模型 | AR8407 |
溶解氧 | 范围 | 0~30.0mg/L |
解决 | 0.1毫克/升 |
准确性 | 满量程的 ±3.0% |
酸碱度/PH值 | 范围 | 3.5~11.0 |
解决 | 0.1 |
准确性 | ±0.2 |
申请金额 | 2滴 |
反应时间 | 30秒 |
亚硝酸盐 | 范围 | 0~1.00mg/L |
解决 | 0.01 |
准确性 | ±5%或±0.01mg/L |
适用称重 | 1个扁勺 |
反应时间 | 2分钟 |
氨氮 | 范围 | 0~1.00mg/L |
解决 | 0.01 |
准确性 | ±5%或±0.01mg/L |
申请金额 | 试剂1:3、试剂3:3 |
反应时间 | 1分钟 |
特殊功能 | 可根据pH测量值计算有毒氢 |
饱和氧校正 | 空气中 100% 饱和氧的校准(仅溶解氧) |
温度测量范围 | 0.0~50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
切换温度单位 | ℃ |
记录数据 | 手动记录99条 |
盐度校正 | 0~42ppt |
海拔高度修正 | 0~3500m |
自动温度补偿 | 空中交通管制 |
液晶屏尺寸 | 27×45毫米 |
背光 | 是的 |
探头线长度 | 约3.5m(含探头) |
电源 | AAA (AAA) x 4 件 |
尺寸 | 70×30×169毫米 |
标准设备 | PH试剂、量杯、使用说明书、合格证、盒子 |
*发布的一些图片或视频是系列产品。请注意,颜色和设计可能会因制造商的生产周期而略有不同。