池田屋热卖!TORAY 氧气检测仪氧化锆氧气浓度计LD-450(NW25)
氧气分析仪适用于真空沉积、密封炉和手套箱
SD/LD-450
型号:SD/LD-450
灵活的安装布局。氧传感器和低型转换器是分开的,大大放宽了对设备安装位置的限制。
节省空间。新开发的薄型壁挂式转换器消除了对设备深度的担忧。
超高速响应。分离式传感器提供最快的响应速度。
高度耐用的传感器。采用特殊涂层,更加耐用。
符合标准。符合 CE 标志、EN61010-1、EN61326-1 和 RoHS。溅射系统、设备气体纯度管理、工厂管道氩气焊接管理、实验设备和测试设备
传感器与真空用 NW 法兰(16、25、40)和旋入式装置(3/8R)兼容。请根据使用条件选择合适的类型。
氧气检测仪氧化锆氧气浓度计LD-450(NW25)
感器分离结构
形状:传感器 NW25
显示方式:数字 4 位
测量范围 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% O2
自动/固定量程
重复性:满量程内 ±0.5% 全量程内 ±1
取样方法:扩散方法
样气条件:0 至 100℃
对比气体:空气
安装示例(SD传感器和LD-450转换器成对使用。)
SD/LD-450 规格
测量原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
---|---|---|---|
类型 | 分离式(转换器:壁挂式;传感器:直插式) | ||
显示系统 | 4位数字显示(浓度显示) | ||
测量范围 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20~10 -0 atm 自动/固定量程 | ||
重复性 | 在满量程的 ±0.5% 以内;范围为 0-1% 或更大 在满量程的 ±1% 以内或 ±1ppm 以内,以较大者为准;范围小于 0-1% 0-1 ppm、atm 范围内的浓度不在保修范围内。 | ||
样气要求 | 压力 | 10-3 至 200 KPa(绝对压力) | |
流速 | 0.5 至 5,000 mL/min 或 0 mL/min(自然分散状态下测量) | ||
湿度 | 露点低于环境温度 | ||
温度 | 0 至 100 °C | ||
其他的 | 不得含有腐蚀性气体(氟气、氯气、硫酸气等)、含有机硅的气体、易燃物质(包括煤气)、油或水分 | ||
参比气体 | 气氛 | ||
录音机输出 | 氧浓度输出 | 4-20m(在此和传输输出之间选择) 绝缘;负载电阻为 550 Ω 或更小 记录器输出范围为满量程,氧气浓度以线性输出给出 | |
输出范围 | 0-100%,0-1000ppm,0-100ppm,0-10ppm自动/固定量程 | ||
传输输出 | RS-232C(可选此输出或模拟输出) | ||
报警输出 | 失败(设备错误) | 1 分 | 无电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低、0.5 A 或更低 当设备发生故障时触点闭合(触点操作可调) |
ALM(浓度报警) | 4 分 (HH/H/L/LL) | 无电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低,0.5 A 或更低 发生警报时触点闭合(触点操作可调) | |
RDY(预热信号) | 1 分 | 无电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低、0.5 A 或更低
| |
MRK(距离标记)输出 | 2 分 | 无电压触点;触点容量:30 V DC/AC 或更低、0.3 A 或更低 | |
预热时间 | 6 分钟或更短 | ||
方面 | 转换器 | 185 mm (宽) ×155 mm (高) ×40 mm (深) (不包括突出部分) | |
传感器单元 | SD3/8R | 总长度 100mm(传感器⌀11×37,主体⌀40×48.5) | |
SD16NW | 总长度 100mm(传感器⌀11×39,主体⌀40×51) | ||
SD25NW | 总长度 100mm(传感器⌀11×42,主体⌀40×48) | ||
SD40NW | 总长度 100mm(传感器⌀11×41,主体⌀40×49) | ||
重量 | 转换器 | 约1.2公斤 | |
传感器单元 | 约0.5公斤 | ||
外部连接 | 真空法兰(NW16、25 或 40)或 R3/8 螺钉 | ||
力量 | 24 V DC±10%,60 VA(标准:15 VA 以下) |
有关氧气分析仪的通知
关于东丽氧气分析仪和欧盟 RoHS 指令的通知
我们希望向您告知以下有关我们遵守欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 的措施的信息。
我们的氧气分析仪被归类为第 9 类监测和控制设备(工业应用)。
以下型号已经符合该指令。
LC-750F
RF-30
LC-300
LD-300
LC-450F
LD-450
MS-500
以下型号的合规措施将于 2021 年 7 月 21 日(第 9 类指令生效之日)前分阶段实施。
如对合规状态有任何疑问,请联系我们。
LC-750
RF-400
LC-450
LC-860
谢谢。
东丽氧气分析仪中耐火陶瓷纤维的使用及法规遵从情况
2015年11月1日,耐火陶瓷纤维(RCF)被添加到《特定化学物质危害预防条例》所管制的化学物质中。RCF
用作我们氧气分析仪传感器的绝缘材料,因此我们希望告知客户以下信息。
对客户的影响
最新修订的条例不会影响新购置的或已投入运行的氧气分析仪的使用。
如果按照用户手册使用产品,RCF 不会从氧气分析仪中泄漏。
产品处理必须由工业废弃物处理人员进行适当处理。
处理产品时,请告知工业废弃物处理人员氧气分析仪含有 RCF。