OHARA小原株式会社用于 i 线的高均匀性光学玻璃
产品介绍
i线用高均匀性光学玻璃具有优异的内部透过率、优异的光学均匀性、且日晒(紫外线引起的着色)少等特点,可用于半导体制造装置(步进机)及相关设备(照明等)。
特征
01内部透射率(τ)
玻璃透明度的指标为不包含表面反射损失的光谱透射率(τ),表示365nm处的内部透射率的保证值。但样品厚度为10mm。
02日晒
过度曝光度是指用超高压汞灯照射照射前光谱透射率80%所对应波长后,光谱透射率的下降程度。详细的测定方法和条件,请参考“日本光学硝子工业会标准(JOGIS)”。
03光学均匀性
通过使用氦氖激光干涉仪测量平行玻璃平面的局部折射率变化Δn,来保证均匀性。保证Δn值会因玻璃种类、尺寸和形状而异,因此分别表示160φ以下、210φ以下、260φ以下。交货尺寸薄于25mm时,将以25mm以上的暂定厚度进行测量和保证。我们也可以提供比标准值更严格的规格,欢迎垂询。
04同一批次内折射率的变化
同一批产品,相同退火工艺后Ni的偏差以小数点后第五位表示。例如:±1 (×10⁻⁵)
05性能容忍度
由于此为特殊规格,折射率高于产品目录值时,视为标准值,在此基础上增加±20的公差,并将折射率(ni)的允许范围显示至小数点后第五位。例如:+20±20
物理特性
•本目录格式基于本公司的光学玻璃主目录,适用于i线以外的光学系统。各特性项目的详细数据[PDF]请参考。以下项目与详细数据[PDF]有所不同。
•给出了 326 至 2325 nm 范围内 22 个光谱的折射率。
•对于产品目录中未列出的波长,折射率可以像以前一样使用Sellmeier色散公式计算。由于色散公式的适用范围有所扩展,数据表列出了326至1129nm波长范围内使用的色散常数。如果您想了解1129nm至2325nm波长范围内的折射率,请使用下面列出的色散常数。
•不仅显示传统的 10 毫米样品厚度 (τ10) 的内部透射率,还显示更实用的 25 毫米厚度 (τ25) 的内部透射率。
i线高均匀性光学玻璃数据
玻璃种类名称 | 内部 透射率 τ10mm (365nm) | 耐日晒 | 光学均匀性标准(×10 -6) | ni 批次内 变异 (×10 -5 ) | 性能公差 (×10 -5) | ||
φ160mm 以下 | φ210mm 以下 | φ260mm 以下 | |||||
联系我们:15622816333 | 0.997 | 好的 | 2.0 | - | - | ±2 | +20±20 |
联系我们:15622816333 | 0.999 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +15±20 |
联系我们:15622816333 | 0.998 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±1 | +20±20 |
联系我们:15622816333 | 0.994 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.996 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +20±20 |
联系我们:15622816333 | 0.995 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +30±20 |
联系我们:15622816333 | 0.997 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.998 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.995 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.996 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.997 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.986 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.991 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
联系我们:15622816333 | 0.993 | 好的 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | ±2 | +10±20 |
(注)光学均匀性标准:根据玻璃种类和尺寸,我们可能会提供比上述值更严格的规格。更多详情,请联系我们。
(注)性能公差:我们可以适应比上述值更严格的规格,因此请联系我们了解详情。
1129nm至2325nm波长范围内的色散常数
玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 |
A1 | 7.65663766E-01 | A1 | 1.09972335E+00 | A1 | 1.29915001E+00 | A1 | 1.33265695E+00 |
A2 | 4.51879777E-01 | A2 | 3.87872537E-01 | A2 | 1.44676555E-01 | A2 | 1.51642865E-01 |
A3 | 1.13199134E+00 | A3 | 1.11247378E+00 | A3 | 1.00019303E+00 | A3 | 1.00238959E+00 |
B1 | 3.48152533E-03 | B1 | 5.82303457E-03 | B1 | 9.67218844E-03 | B1 | 1.00208464E-02 |
B2 | 1.28720516E-02 | B2 | 1.88745144E-02 | B2 | 4.65408008E-02 | B2 | 4.78779669E-02 |
B3 | 2.14351131E+02 | B3 | 1.08214962E+02 | B3 | 1.20780522E+02 | B3 | 1.19439670E+02 |
玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 |
A1 | 8.79731455E-01 | A1 | 1.12268320E+00 | A1 | 1.27520167E+00 | A1 | 1.32558993E+00 |
A2 | 3.08634219E-01 | A2 | 4.07804849E-01 | A2 | 1.28823528E-01 | A2 | 1.57859674E-01 |
A3 | 1.02136885E+00 | A3 | 1.16161178E+00 | A3 | 1.01138010E+00 | A3 | 1.03396744E+00 |
B1 | 4.90947559E-03 | B1 | 5.79521544E-03 | B1 | 9.37656096E-03 | B1 | 1.01008566E-02 |
B2 | 1.57419667E-02 | B2 | 1.91303182E-02 | B2 | 4.58001584E-02 | B2 | 4.74276657E-02 |
B3 | 1.11412218E+02 | B3 | 1.11113962E+02 | B3 | 1.23589724E+02 | B3 | 1.23686168E+02 |
玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | ||
A1 | 1.01218580E+00 | A1 | 1.23587282E+00 | A1 | 1.30190880E+00 | ||
A2 | 2.58122629E-01 | A2 | 1.14028206E-01 | A2 | 1.42348427E-01 | ||
A3 | 1.13916089E+00 | A3 | 9.21822183E-01 | A3 | 9.08115622E-01 | ||
B1 | 5.66358122E-03 | B1 | 8.98302029E-03 | B1 | 9.72147734E-03 | ||
B2 | 1.96285352E-02 | B2 | 4.39009973E-02 | B2 | 4.66540388E-02 | ||
B3 | 1.12904303E+02 | B3 | 1.14338154E+02 | B3 | 1.12377850E+02 | ||
玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | 玻璃类型 | 联系我们:15622816333 | ||
A1 | 1.18261390E+00 | A1 | 1.20208094E+00 | A1 | 1.37920265E+00 | ||
A2 | 2.03921973E-01 | A2 | 1.02467101E-01 | A2 | 1.74908080E-01 | ||
A3 | 1.11763340E+00 | A3 | 1.01797415E+00 | A3 | 9.72480533E-01 | ||
B1 | 6.85280751E-03 | B1 | 8.49251346E-03 | B1 | 1.06616552E-02 | ||
B2 | 2.50893634E-02 | B2 | 4.19306973E-02 | B2 | 4.96089256E-02 | ||
B3 | 1.24101415E+02 | B3 | 1.22687120E+02 | B3 | 1.16926659E+02 |
应用示例
拍摄和放映 测量仪器 太空和天体 半导体相关