OHARA小原株式会社光纤用高透射率玻璃
2025-07-08 11:38:51
admin
产品介绍
我们为光纤照明提供高透射率光学玻璃等芯材和包层材料。
核心材料特性
核心材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玻璃类型 | SF2F | PBM2Y | BSM51Y | ||
光学特性 | 折射率n d | 1.647 | 1.620 | 1.603 | |
阿贝数νd | 33.8 | 36.3 | 60.6 | ||
着色度(λ 80 /λ 5)参考值 | 350/330 | 345/320 | 325/290 | ||
热性能 | 线膨胀系数α(10 -7 /K) +100至+300℃ | 97 | 97 | 77 | |
化学性质 | 防水性 RW(P) | 2 | 2 | 2 | |
耐酸性RA(P) | 2 | 1 | 4 | ||
耐候性W(S) | 1-2 | 1 | 3 | ||
耐酸性SR | 2.2 | 1.0 | 51.2 | ||
耐洗涤剂性PR | – | 2.0 | 2.2 |
复合材料特性
复合材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
玻璃类型 | KD1 | KD3 | KD6 | S-BSL7 | |
光学特性 | 折射率n d | 1.520 | 1.510 | 1.510 | 1.516 |
阿贝数νd | 59.3 | 59.6 | 62.5 | 64.1 | |
着色度(λ 80 /λ 5)参考值 | 325/280 | 335/290 | 320/275 | 330/285 | |
热性能 | 线膨胀系数α(10 -7 /K) +100至+300℃ | 100 | 94 | 82 | 86 |
化学性质 | 防水性 RW(P) | 2 | 3 | 1 | 2 |
耐酸性RA(P) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
耐候性W(S) | 2 | 1 | 2 | 1-2 | |
耐酸性SR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
耐洗涤剂性PR | 2.0 | – | 1.0 | 2.0 |
应用示例
医疗的
查看其他产品